产品中心
分类出来
分类出来
浏览量:
1000
产品描述
参数
CS200 | ||||||||||
类型 | CS200-A | CS200-C | CS200-D | CS210-A | CS210-D | |||||
阀类型 | 常开(100 SCCM≤流量规格≤5 SLM) | 无 | 常开(100 SCCM≤流量规格≤5 SLM) | 无 | 常开(100 SCCM≤流量规格≤5 SLM) | 无 | 常开(流量规格≤30SLM) | 无 | 常开 或常闭 |
无 |
或常闭 | 或常闭 | 或常闭 | 或常闭 | 或常闭 | ||||||
流量规格(N2) | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | (0~2,3,5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | (0~2,3,5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | ||||||
(0~1,2,3,5,10,20,30,50) SLM | (0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | (0~1,2,3,5,10,20,30,50) SLM | (0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | |||||||
准确度 | ±1.0% S.P. (≥35% F.S.) | |||||||||
±0.35% F.S.(<35% F.S.) | ||||||||||
线性 | ±0.5% F.S. | |||||||||
重复精度 | ±0.2% F.S. | |||||||||
响应时间 | ≤ 1sec | ≤ 0.8sec | 1sec | ≤ 0.8sec | ||||||
工作压差范围 | 0.05~0.35MPa 流量规格≤10SLM 0.1~0.35MPa 10<流量规格≤30SLM 0.2~0.45MPa 30<流量规格≤50SLM | <0.02 MPa | 0.05~0.35MPa 流量规格≤10SLM 0.1~0.35MPa 流量规格>10SLM | <0.02 MPa | 0.05~0.35MPa 流量规格≤10SLM 0.1~0.35MPa 流量规格>10SLM | <0.02 MPa | 0.05~0.35MPa 流量规格≤10SLM 0.1~0.35MPa 10<流量规格≤30SLM 0.2~0.45MPa 30<流量规格≤50SLM | <0.02 MPa | 0.05~0.35MPa 流量规格≤10SLM 0.1~0.35MPa 流量规格>10SLM | <0.02 MPa |
最大工作压力 | 0.45MPa | |||||||||
温度系数 | 零点: ≤±0.05% F.S./℃; | 零点: ≤±0.02% F.S./℃; | 零点: ≤±0.05% F.S./℃; | 零点: ≤±0.02% F.S./℃; | ||||||
调节时: ≤±0.1% F.S./℃ 流量规格≤30SLM | 调节时: ≤±0.05% F.S./℃ | 调节时: ≤±0.1% F.S./℃ 流量规格≤30SLM | 调节时: ≤±0.05% F.S./℃ | |||||||
调节时: ≤±0.2% F.S./℃ 流量规格>30SLM | 调节时: ≤±0.2% F.S./℃ 流量规格>30SLM | |||||||||
耐压强度 | 3MPa | |||||||||
漏率 | 1×10-10Pa·m3/ sec He | 1×10-11Pa·m3/ sec He | 1×10-10Pa·m3 / sec He | 1×10-11Pa·m3 / sec He | ||||||
密封材料 | 氟橡胶 | 金属密封 | 氟橡胶 | 金属密封 | ||||||
工作环境温度 | (5~45)℃ | (0~50)℃ | (5~45)℃ | (0~50)℃ | ||||||
输入信号 | 数字: RS485 或 DeviceNet 或 ProfiBus或 EtherCAT 模拟:(0~5)VDC 或(4~20)mA 或(0~20)mA | 无 | 数字: RS485或DeviceNet或 ProfiBus或 EtherCAT模拟:(0~5)VDC或(4~20)mA或(0~20)mA | 无 | 数字: RS485或DeviceNet或 ProfiBus或 EtherCAT模拟:(0~5)VDC或(4~20)mA或(0~20)mA | 无 | 数字: RS485 或EtherCAT | 无 | 数字: RS485 或EtherCAT | 无 |
输出信号 | 数字::RS485 或 DeviceNet 或 ProfiBus 或 EtherCAT | 数字:RS485或 EtherCAT | 数字:RS485或 EtherCAT | |||||||
模拟:(0~5)VDC 或(4~20)mA 或(0~20)mA | ||||||||||
电源 | ±8 ~ ±16 VDC (双极)或 +14 ~ +28 VDC (单极) | +14 ~ +28 VDC (单极) | +20.4 ~ +26.4 VDC | |||||||
表面化学成分 | 常态 | Cr/Fe 比例 ≥2.0, CrO 厚度 ≥ 20 (埃) | 常态 | 常态 | 常态 | |||||
表面粗糙度 | 25 Ra | 10 Ra | 25 Ra | 25 Ra | 25 Ra | |||||
标准接头形式 | 双卡套 φ6; 双卡套 1/4´´; 双卡套 3/8´´; VCR1/4´´阳接头; 双卡套φ3; |
双卡套φ3; 双卡套φ6; 双卡套 1/4; VCR1/4 阳接头; |
双卡套 φ6; 双卡套1/4´´; 双卡套3/8´´; VCR1/4´´阳接头; 双卡套φ3; |
双卡套φ3; 双卡套φ6; 双卡套1/4; VCR1/4阳接头 |
||||||
双卡套 1/8´´; VCO 1/4";φ6(内)x1 软管接头; φ5(内)x1.5 软管接头; |
1.5´´C 型密封接头;1.5´´ W型密封接头; | 双卡套1/8´´; VCO 1/4";φ6(内)x1软管接头; φ5(内)x1.5软管接头; |
1.5´´C型密封接头;1.5´´ W型密封接头 | |||||||
φ4(内)x1 软管接头;双卡套φ10mm; A 型密封接头; |
φ4(内)x1软管接头;双卡套φ10mm; A型密封接头; |
|||||||||
电源接头形式 | D 型 9 针阳接头; D 型 15 针阳接头; DeviceNet 接头; ProfiBus 接头; 模拟接头; EtherCAT 接头 |
D型9针阳接头; EtherCAT接头 |
||||||||
重量 | 1 Kg | 0.8Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1 Kg | 0.8Kg | 1.2 Kg | 1Kg |
扫二维码用手机看
上一个
cs
下一个
无