
产品描述
优势
• 微电脑控制
• 串行通讯
• 数字模拟兼容
• 体积小巧,节约空间
技术参数
类 型 | D08-1G |
输出电源 | +15V,200mA 电压偏差: ±5% |
瞬时流量显示分辨率 | 0.1% F.S |
输入输出信号 | 电压信号:0~+5.00V |
供电电源 | ~85-265V AC 50Hz/60 Hz |
通讯接口 | RS232/RS485接口 |
最大功耗 | 10W |
显示器数 | 1 |
控制通道 | 1路MFC |
外形尺寸 | 72×72×168 mm |
重量 | 0.5Kg |
上一页
产品描述
优势
• 微电脑控制
• 串行通讯
• 数字模拟兼容
• 体积小巧,节约空间
技术参数
类 型 | D08-1G |
输出电源 | +15V,200mA 电压偏差: ±5% |
瞬时流量显示分辨率 | 0.1% F.S |
输入输出信号 | 电压信号:0~+5.00V |
供电电源 | ~85-265V AC 50Hz/60 Hz |
通讯接口 | RS232/RS485接口 |
最大功耗 | 10W |
显示器数 | 1 |
控制通道 | 1路MFC |
外形尺寸 | 72×72×168 mm |
重量 | 0.5Kg |
上一页