
产品描述
特点
• 橡胶密封、模拟电路的MFC
• 管状分流,使用寿命长
技术参数
编号 | 类型 | D07-7K 型 | D07-7B 型 | D07-7C 型 | D07-7CM 型 |
1 | 流量规格 | (20,30,50,100,200,300,500) SCCM | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)SCCM | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)SCCM | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)SCCM |
2 | 准确度 | ±1% F.S | ±1.5% F.S | ±1.5% F.S | ±1.5% F.S |
3 | 线性 | ±1% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S |
4 | 重复精度 | ±0.2% F.S | ±0.2% F.S | ±0.2% F.S | ±0.2% F.S |
5 | 响应时间 | 电特性: 10 sec; | 电特性: 10 sec; | 电特性: 10 sec; | 10 sec |
6 | 气压降 | ˉ | ˉ | ˉ | <0.01 MPa |
7 | 工作压差范围 | (0.1 ~ 0.5) MPa | (0.1 ~ 0.5) MPa | (0.1 ~ 0.5) MPa | <0.01 MPa |
8 | 温度系数 | Zero:≤±0.1% F.S./℃; | ˉ | ˉ | ˉ |
9 | 最大工作压力 | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
10 | 耐压 | 3 MPa | 3 MPa | 3 MPa | 3 MPa |
11 | 工作环境温度 | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ |
12 | 输入输出信号 | 0 V ~ +5.00 V | 0 V ~ +5.00 V | 0 V ~ +5.00 V | 0 V ~ +5.00 V |
13 | 电源 | +15V 50mA | +15V 50mA | +15V 50mA | +15V 50mA |
14 | 重量 | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 0.92 kg |
上一页
下一页
上一页
下一页